Sân bay quốc tế Mỹ Lan Hải Khẩu có mã IATA là HAK, và mã ICAO là ZJHK, là một sân bay mới và cũng là lớn nhất ở Hải Nam (tỉnh cực Nam) thuộc Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Nằm cách Hải Khẩu, 1 tỉnh lỵ của tỉnh Hải Nam 25km và được mở cửa đi vào hoạt động từ năm 1999 cho đến nay. Là trạm trung chuyển, điểm dừng đỗ quan trọng của nhiều hãng hàng không trong nước và quốc tế trong đó có Hong kong Airlines và cũng là sân bay chính của hãng hàng không Haina Airlines.
Thành tích đạt được của sân bay quốc tế Mỹ Lan Hải Khẩu
Từ khi đi vào hoạt động cho đến nay, sân bay luôn nhận được sự tin tưởng và tín nhiệm của nhiều hãng hàng không đã chọn nơi đây làm điểm cất/hạ cánh của mình. Hãy cùng với máy bay Hong Kong Airlines tìm hiểu về điểm dừng đỗ các hãng hàng không tại sân bay quốc tế Mỹ Lan Hải Khẩu trong bảng dưới đây:
Hãng hàng không | Các điểm đến |
9 Air | Cáp Nhĩ Tân, Nam Kinh |
Air Chang’an | Tây An |
Air China | Bắc Kinh-Thủ đô, Thành Đô |
Beijing Capital Airlines | Bắc Kinh-Thủ đô, Trường Sa, Trùng Khánh, Đại Liên, Enshi, Quảng Châu, Quế Lâm, Quý Dương, Hàng Châu, Hohhot, Tế Nam, Nam Xương, Nam Kinh, Nam Ninh, Ninh Ba, Thượng Hải-Phố Đông, Thái Nguyên, Urumqi, Wanzhou, Vũ Hán, Tây An, Yinchuan, Trịnh Châu |
Beijing Capital Airlines | Osaka-Kansai |
Chengdu Airlines | Thành Đô, Quế Lâm, Trịnh Châu |
China Airlines | Đài Bắc-Đào Viên |
China Eastern Airlines | Bắc Kinh-Thủ đô, Hợp Phì, Liuzhou, Nam Ninh, Thượng Hải-Phố Đông, Tây An |
China Express Airlines | Trùng Khánh, Hechi, Libo |
China Southern Airlines | Bắc Kinh-Thủ đô, Trường Xuân, Trường Sa, Thành Đô, Trùng Khánh, Đại Liên, Quảng Châu, Hàng Châu, Cáp Nhĩ Tân, Hợp Phì, Kunming, Lanzhou, Nam Kinh, Nam Ninh, Thượng Hải-Phố Đông, Shantou, Thẩm Dương, Thâm Quyến, Vũ Hán, Hạ Môn, Yinchuan, Yuncheng, Trịnh Châu, Zhuhai |
China United Airlines | Beijing-Nanyuan |
Donghai Airlines | Thâm Quyến |
Dragonair | Hong Kong |
Fuzhou Airlines | Phúc Châu |
GX Airlines | Hợp Phì, Mianyang, Nam Ninh, Yinchuan, Yongzhou, Zhuhai |
Hainan Airlines | Anqing, Bắc Kinh-Thủ đô, Trường Sa, Changzhi, Thành Đô, Trùng Khánh, Quảng Châu, Quý Dương, Hàng Châu, Hợp Phì, Hohhot, Tế Nam, Kunming, Lanzhou, Nam Xương, Nam Kinh, Nam Ninh, Thanh Đảo, Thượng Hải-Phố Đông, Thẩm Dương, Thâm Quyến, Thái Nguyên, Thiên Tân, Urumqi, Vũ Hán, Hạ Môn, Tây An, Xuzhou, Trịnh Châu, Zhuhai |
Hainan Airlines | Bangkok-Suvarnabhumi, Đài Bắc-Đào Viên |
Hebei Airlines | Hàng Châu, Shijiazhuang |
Hong Kong Airlines | Hong Kong |
Jetstar Asia Airways | Singapore |
Jiangxi Air | Nam Xương |
Juneyao Airlines | Thượng Hải-Phố Đông |
Korean Air | Thuê chuyến: Seoul-Incheon |
Lucky Air | Thành Đô, Kunming, Lijiang |
Okay Airways | Thâm Quyến, Thiên Tân |
Qingdao Airlines | Nam Kinh, Thanh Đảo |
Shandong Airlines | Trường Sa, Tế Nam |
Shanghai Airlines | Jinggangshan, Shanghai-Hongqiao, Thượng Hải-Phố Đông |
Shenzhen Airlines | Trường Xuân, Quảng Châu, Cáp Nhĩ Tân, Nam Xương, Nam Kinh, Thẩm Dương, Thâm Quyến, Trịnh Châu |
Sichuan Airlines | Bangkok–Suvarnabhumi,[3] Thành Đô, Trùng Khánh, Cáp Nhĩ Tân, Ninh Ba, Tây An |
Tianjin Airlines | Changde, Ganzhou, Quế Lâm, Quý Dương, Hàng Châu, Hợp Phì, Huaihua, Jining, Lanzhou, Linfen, Liupanshui,[4] Luzhou, Meizhou, Nam Xương, Nam Kinh, Nam Ninh, Thượng Hải-Phố Đông, Shantou, Thiên Tân, Tây An, Yangzhou, Yiwu, Trạm Giang, Zunyi |
Tigerair | Singapore |
Từ đó số lượng hành khách đến với sân bay cũng được tăng lên đáng kể. Năm 2003 lượt hành khách là 6.025.000 cùng với đó là lượng hàng hóa cũng đạt mức là 81.404 tấn hàng hóa trong cùng kí 2003.
Như vậy chỉ mới đi vào hoạt động nhưng sân bay quốc tế Mỹ Lan Hải Khẩu này đã luôn chứng minh được vai trò, uy tín cũng như tầm quan trọng của mình như một cảng hàng không quốc tế thực thụ. Vì thế nếu bạn đặt vé máy bay đi Trung Quốc tham quan vẵng cảnh thì hãy nhớ dừng chân lại sân bay này thêm chút xíu nữa để có thể cảm nhận rõ nét hơn về cơ sở hạ tầng, cung ứng dịch vụ của sân bay dành cho bạn tuyệt vời như thế nào nhé.